Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta
Assemblaġġ tal-prezz tal-klaċċ tal-pjanċa tal-pressjoni tal-karozza TYC625
Dijametru ta 'barra: 263mm
Dijametru ta 'ġewwa: 168mm
Bolt Hole Circle Ø:298mm
Piż: 7.68kg
Ħxuna: 51.5mm




| Toyota HILUX (VIGO) III Pickup (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K | (2004/11 - /) | |||||||
| HILUX (VIGO) III Pickup (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4 D | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 144 | Pickup | 10/01 - / | ||
| HILUX (VIGO) III Pickup (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | Pickup | 05/08 - / | ||
| HILUX (VIGO) III Pickup (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4 D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 88 | 120 | Pickup | 07/12 - / | ||
| HILUX (VIGO) III Pickup (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4 D | 2KD-FTV | 2494 | 88 | 120 | Pickup | 07/12 - / | ||
| HILUX (VIGO) III Pickup (TGN{{0}}, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 3.0 D{ {7}}D 4WD | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 171 | Pickup | 07/12 - / | ||
| HILUX (VIGO) III Pickup (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4 D | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | Pickup | 05/07 - / | ||
| HILUX (VIGO) III Pickup (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4 D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 144 | Pickup | 07/12 - / | ||
| Toyota FORTUNER (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN{{6} }) | (2004/06 - 2015/05) | |||||||
| FORTUNER (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN{5_, KUN5_, GGN5_ ) 2.5 D-4D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | Vettura Off-Road Magħluqa | 09/01 - 15/05 | ||
| FORTUNER (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN{5_, KUN5_, GGN5_ ) 2.5 D-4D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 144 | Vettura Off-Road Magħluqa | |||
It-tags Popolari: Assemblaġġ tal-prezz tal-klaċċ tal-pjanċa tal-pressjoni tal-karozza TYC625
