Għażla ta' Materjal ta' Frizzjoni (Tqabbil Preċiż Skont il-Kondizzjonijiet tax-Xogħol)
Il-materjali tal-frizzjoni jiddeterminaw direttament il-prestazzjoni tal-ibbrejkjar u l-ħajja tas-servizz. It-trakkijiet għandhom jintgħażlu skont ix-xenarji operattivi tagħhom, li huwa l-punt ewlieni ta' teħid ta' deċiżjonijiet-għall-klijenti tal-kummerċ barrani meta jixtru.

| Kundizzjonijiet Operattivi | Materjal Rakkomandat | Parametri tal-Prestazzjoni Ewlenin | Vantaġġi tas-Sigurtà |
|---|---|---|---|
| Merkanzija Ġenerali (Highway / Triq Nazzjonali) | Għoli-karbonju Semi-metalliku | Koeffiċjent ta 'frizzjoni 0.35-0.45, Reżistenza għas-sħana 500 grad | Prestazzjoni ta' spiża għolja-, ilbies uniformi, addattat għat-trasport-distanza twila |
| Żona muntanjuża/tal-Minjieri (Twal Niżla/Tagħbija Tqila) | Metall Sinterizzat ibbażat fuq ir-ram- | Koeffiċjent ta 'frizzjoni 0.40-0.50, Reżistenza għas-sħana 800 grad | Ir-rata ta 'fade termali Inqas minn jew ugwali għal 10%, telimina l-falliment tal-brejk |
| Trasport imkessaħ (Temperatura Baxxa / Tagħbija ħafifa) | NAO mtejba ta'-temperatura baxxa | Koeffiċjent ta 'frizzjoni 0.38-0.48, l-ebda attenwazzjoni f'-40 grad | Rispons mgħaġġel tal-ibbrejkjar ta'-temperatura baxxa, adattat għal reġjuni friġidi |
| Port/Żona Kostali (Brexx Għoli ta' Melħ) | Kompost taċ-ċeramika galvanizzat | Reżistenza għall-korrużjoni tal-isprej tal-melħ Akbar minn jew ugwali għal 500h, trab baxx | Ebda sadid fuq iż-żraben tal-brejk, intervall ta 'manutenzjoni estiż |
Parametri Tekniċi Ewlenin (Essenzjali għall-Inkjesti dwar il-Kummerċ Barrani)
Il-parametri li ġejjin huma l-kontenut ewlieni tal-paġni tad-dettalji tal-prodott u l-mistoqsijiet tal-klijenti fuq Alibaba International Station. Għandhom ikunu mmarkati b'mod preċiż u jikkonformaw mal-istandards internazzjonali.
1. Parametri Dimensjonali (Qofol għall-Adattabilità)
| Isem tal-Parametru | Standard għal Trakkijiet -Tqil | Standard għal Trakkijiet -Ħfief | Rimarki |
|---|---|---|---|
| Dijametru tad-Drum tal-Brejk | Φ400-Φ420mm | Φ280-Φ320mm | Għandu jkun imqabbel b'mod preċiż mat-tanbur tal-brejk |
| Wisa' taż-Żarbun tal-Brejk | 100-120mm | 40-60mm | Jiddetermina t-torque tal-ibbrejkjar |
| Ħxuna tal-kisi tal-frizzjoni | 16-18mm | 12-15mm | Ħxuna ta' partijiet ġodda; jilbsu limitu: 3mm |
| Raġġ taż-żarbun tal-brejk tal-kurvatura | 200-210mm | 140-160mm | Konsistenti mal-kurvatura tat-tanbur tal-brejk |
2. Parametri tal-Prestazzjoni (Qofol għall-Konformità)
| Isem tal-Parametru | Standard Nazzjonali GB 12676-2023 | Standard tal-UE ECE R13H | Rimarki |
|---|---|---|---|
| Rata ta' Fade Termali ta' Ibbrejkjar Kontinwu | Inqas minn jew ugwali għal 15% | Inqas minn jew ugwali għal 12% | Indikatur tal-valutazzjoni tal-qalba għat-trakkijiet |
| Stabbiltà tal-Koeffiċjent tal-Frizzjoni | 0.35-0.45 (Firxa tat-temperatura: 20-500 grad) | 0.32-0.48 (Firxa tat-temperatura: 40-500 grad) | Jipprevjeni d-devjazzjoni tal-brejk |
| Shear Qawwa | Akbar minn jew ugwali għal 3.5MPa | Akbar minn jew ugwali għal 4.0MPa | Jipprevjeni li jinqala 'l-inforra |
